Major Shareholders
Shares in issue: 113.2m 5p Ordinary Shares in Issue, as at Last Close.
Major Shareholders Information| Shareholder | Amount | % Holding |
|---|
| Clive Alexander Sayer*
| 18,190,054 | 16.06 |
| Robert Charles McNeill*
| 16,279,313 | 14.37 |
| S Marsden | 16,279,313 | 14.37 |
| PM Hurford | 9,847,278 | 8.70 |
| TRM Denley | 8,900,581 | 7.86 |
| Graham George Williams*
| 6,629,727 | 5.85 |
| JA West | 6,523,177 | 5.76 |
| Calculus Capital Limited | 5,000,000 | 4.42 |
| Williams De Broe Ltd | 4,084,000 | 3.61 |
| PC Hurford | 3,637,836 | 3.21 |
Director Shareholdings| Director | Amount | % Holding |
|---|
| Patrick James Lineen | 1,681,500 | 1.48 |
Note: * denotes Executive or Director
Help using this page